日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城 日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小.
歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小.
日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小.
歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城
曼城 车路士 : æ¼å车路士 - æâ°âÃ¥ ¡å® ä¹°å½â头起 éâ¿ä»â¢Ã¥Â¥Â´Ã¤Â¸Â»Ã¥Å"ºæâ¹âå˺ - 7Mè : 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小.. 英超 09/05/21 00:30, 6 2, 1 2, 曼城 歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 0.75 贏, 2.25 小, 9.50 小. 日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小.
歐冠盃 30/05/21 03:00, 3 1, 0 1, 曼城 車路士, 075 贏, 225 小, 950 小 曼城. 日期, 赛事, 主场, 比分, 客场, 走势, 大小.